Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF over fiber link ROF modules
Deskripsyon
Bahin sa produkto
Aplikasyon
mga parametro
| Parametro | Yunit | Minuto | Tipo | Max | |
| Kasubsob sa operasyon | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Gahom sa RF nga Gisulod | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF Gain | dB | -- | -30 | -- | |
| Pagkapatag sa sulod sa banda | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| 1dB nga punto sa kompresyon | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Tigpadala | Haba sa hangin sa operasyon | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Pag-inusara sa optika | dB | 30 | -- | -- | |
| Gahum sa pag-output | mW | 10 | -- | -- | |
| Tigdawat | Haba sa hangin sa operasyon | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Tubag | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Suplay sa kuryente | V | DC 5 | |||
| Konsumo sa kuryente | W | -- | -- | 10 | |
| Dimensyon | mm | 95*60*21 | |||
impormasyon sa pag-order
* Palihug kontaka ang among nagbaligya kung aduna kay espesyal nga mga kinahanglanon.
Ang Rofea Optoelectronics nagtanyag og linya sa produkto sa komersyal nga Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Naghatag usab kami og daghang partikular nga modulators para sa customization, sama sa 1*4 array phase modulators, ultra-low Vpi, ug ultra-high extinction ratio modulators, nga panguna nga gigamit sa mga unibersidad ug instituto.
Nanghinaut ko nga ang among mga produkto makatabang kanimo ug sa imong panukiduki.












