Rof analog broadband optical transceiver link RF Over Fiber
Deskripsyon
Bahin sa produkto
Opsyonal ang bandwidth sa DC-500 MHZ/DC-1 GHZ
Kompensasyon sa pagkawala sa pagsal-ot sa adaptive optical
Ang gain mapasibo ug ang input dynamic range gi-optimize
Gisuportahan ang remote control ug gipadagan sa baterya, nga naghimo niini nga sayon gamiton sa gawas
Aplikasyon
⚫ Pagpadala sa layo nga mga signal sa analog
⚫ Pagsulay sa Elektromagnetikong Natad
⚫ Pag-apod-apod sa RF nga Gipadala sa Barko
⚫ Transmisyon sa Orasan sa Estasyon sa Yuta sa Satelayt
mga parametro
Mga detalye sa link
| parametro | bili | komento |
| bandwidth | DC-500MHz, DC-1GHz opsyonal | |
| Pagkapatag sa sulod sa banda | DC-500MHz: ±1 dB, DC-1GHz: ±1.5dB | |
| Lebel sa paghuyang sa link | 1: 1/10:1/100:1, gikontrol sa ibabaw nga kompyuter | |
| impedance sa pagsulod | 1 M Ω/50 Ω, gikontrol sa ibabaw nga kompyuter | |
| impedance sa output | 50 Ω | |
| Pinakataas nga amplitude sa output | ±0.7Vp | |
| Dinamikong sakup dayon | >55dB | |
| Kasaba sa output | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Kompensasyon sa pagkawala sa pagsal-ot sa optika | awtomatiko | |
| Haba sa haba sa laser (TX/RX) | 1310nm / 1550nm | |
| Pinakataas nga kapasidad sa kusog batok sa uma | >500kV/m | |
| Temperatura sa Pag-operate | -10℃~ +50℃ | |
| Pinakataas nga distansya sa transmission | ≥1km |
Mga detalye sa Transmitter (TX)
| parametro | bili | komento |
| Ratio sa pagpahuyang sa input | 1:1/ 10:1/100:1, kontrolado sa ibabaw nga kompyuter | |
| impedance sa pagsulod | 1 MΩ / 50Ω,kontrolado sa ibabaw nga kompyuter | |
| Pinakataas nga gahum sa pag-input (CW) | 0.4W | Pagsulod=50Ω, |
| Pinakataas nga amplitude sa boltahe sa input | 1:1 ±3Vp10:1 ±30Vp 100:1 ±125Vp | |
| Amplitude sa boltahe sa proteksyon sa input | 1:1 ±0.7Vp10:1 ±7Vp 100:1 ±70Vp | |
| Interface sa pag-input sa RF | BNC nga babaye | |
| Haba sa haba sa laser (TX/RX) | 1310nm / 1550nm | |
| Gahum sa output sa laser | <5mW | |
| Gitukod nga pagsulay sa signal sa square wave | 500Hz, 0-0.5V | |
| Interface sa optika | FC/APC | |
| pamaagi sa suplay sa kuryente | Gitukod nga baterya | |
| Oras sa pagtrabaho nga puno sa kusog | 48 ka oras | |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 100mm*65mm*40mm | |
| gibug-aton | 450g |
Mga detalye sa Tigdawat (RX)
| parametro | bili | komento |
| RF output port | BNC nga babaye | 50 Ω |
| Gahum sa output 1dB punto sa kompresyon | <10KHz: +9dBm 10KHz ~ 200MHz: +10 dBm 200 ~ 500MHz: +2 dBm 500 ~ 1000MHz : 0 dBm | |
| Boltahe sa kasaba sa output | 2mV | 50 Ω,RMS |
| Pinakataas nga dinamika sa output | ±0.7Vp | |
| Digital nga optikal nga signal | 1550nm / 2mW | |
| Kompensasyon sa pagkawala sa pagsal-ot sa optika | awtomatiko | |
| Interface sa optika | FC/APC | |
| Interface sa hilit nga kontrol | Mini-USB | |
| pamaagi sa suplay sa kuryente | Gitukod nga baterya | |
| Oras sa pagtrabaho nga puno sa kusog | 48 ka oras | |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 100mm*65mm*40mm | |
| gibug-aton | 450g |
Mga Kondisyon sa Limitasyon
| Parametro | Simbolo | Yunit | Minuto | Tipo | Max |
| Sakup sa gahum sa optika sa input | I-pin | mW | 10 | ||
| Temperatura sa operasyon | Ibabaw | ºC | 5 | 50 | |
| Temperatura sa pagtipig | Tst | ºC | -40 | 85 |
Kurba nga Kinaiya
Kurba sa tubag sa frequency (S21)
* Palihug kontaka ang among nagbaligya kung aduna kay espesyal nga mga kinahanglanon.
Ang Rofea Optoelectronics nagtanyag og linya sa produkto sa komersyal nga Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Naghatag usab kami og daghang partikular nga modulators para sa customization, sama sa 1*4 array phase modulators, ultra-low Vpi, ug ultra-high extinction ratio modulators, nga panguna nga gigamit sa mga unibersidad ug instituto.
Nanghinaut ko nga ang among mga produkto makatabang kanimo ug sa imong panukiduki.













