Rof 1-10g microwave optical fiber transmission rf sa mga fiber link rof modules
Hulagway

Feature nga produkto
Aplikasyon
mga parameter
Parametro | Usa | Aga | Tipod | Max | |
Kadaghan sa operasyon | Ghz | 1 | -- | 10 | |
Gahum sa input rf | dbm | -70 | - | 15 | |
Ganansya sa rf | dB | -- | -30 | -- | |
Sa-band nga patag | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1db compression point | dbm | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1GHZ | db / hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | dbc | 30 | -- | -- | |
Tigbaligya sa transmiter | Ang Operating Wavelength | nm | 1310NM, 1550NM, DWDM, CWDM | ||
Rin | db / hz | -- | -- | -145 | |
Lamang-smsr | dB | 35 | 45 | -- | |
Optical nga pag-inusara | dB | 30 | -- | -- | |
Gahum sa Output | mW | 10 | -- | -- | |
Makadawat | Ang Operating Wavelength | nm | 1100 | -- | 1700 |
Tubag | A / w | 0.85 | 0.9 |
| |
Suplay sa kuryente | V | Dc 5 | |||
Pagkonsumo sa Power | W | -- | -- | 10 | |
Kadak-on | mm | 95 * 60 * 21 |
Impormasyon sa Order
* Palihug kontaka ang among magbabaligya kung adunay ka espesyal nga mga kinahanglanon.
Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, tuning laser, optical detector, laser diode driver, fiber amplifier. Naghatag usab kami daghang mga piho nga modulators alang sa pagpahiangay, sama sa 1 * 4 array hugna modulators, ultra-lats vpication ratio modulators, panguna nga gigamit sa mga unibersidad ug institute.
Paglaum nga ang among mga produkto makatabang kanimo ug sa imong panukiduki.